du sparst 23,00 €
UVP 65,99 € (-34.85%)
42,99 €
Versandkostenfrei ab 29,00 €
Einfache, sichere Zahlung
Kostenlose Rücksendung (Speditionsversand ausgenommen)
Die Lucky Reptile Bright Sun UV Jungle Flood liefert beeindruckende 69.000 Lux Lichtleistung. Diese hohe Lichtintensität ist ideal, um deinem Terrarium eine natürliche und lebendige Atmosphäre zu verleihen. Dank des geringen Stromverbrauchs und einer Betriebsdauer von über 6.000 Stunden ist diese Lampe sowohl effizient als auch langlebig.
Diese Lampe ist nicht nur für große, sondern auch für kleinere Terrarien geeignet. Die spezielle Konstruktion verhindert eine Überhitzungsgefahr, was sie besonders sicher macht. Die Bright Sun UV Jungle Flood steigert die Vitalität und Aktivität deiner Reptilien und ist optimal für Arten aus Regenwäldern und tropischen Habitaten.
Mit ihrem breiten Reflektor sorgt die Lampe für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Terrariums. Die lokal niedrigere UV- und Lichtleistung ist ideal für Waldbewohner, die direktes Sonnenlicht meiden, wie Chamäleons. Für sonnenliebende Arten wird die Kombination mit der Bright Sun UV Jungle empfohlen, um lokale Sonnenpunkte zu schaffen.
Speziallampe für die Anwendung in der Reptilienhaltung! Nicht für andere Anwendungen geeignet! Kein EEK Label erforderlich. Ausnahmeregelung nach (EU) 2019/2015 Anhang IV 3. c) UV-Strahlung > 2mW/klm
Leuchtmittel | Abstand Tier min. | Abstand Tier max | Abstand optimal | Abstand ist | UVB µW/cm2 | Lux |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne Deutschland Juli 12:00 | 260 | 130000 | ||||
Sonne Saudi Arabien Juli 12:00 | 460 | 160000 | ||||
Flood Jungle 70W | 20cm | 40cm | 20-35cm | 20cm 30cm 50cm | 180 80 29 | 78800 35000 12600 |
Flood Jungle 150W | 35cm | 100cm | 40-60cm | 30cm 50cm 70cm | 111 40 20 | 222000 80000 41000 |
Abstand | Luft- tempertatur | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 70cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Flood Jungle 70W | 70°C | 52°C | 38°C | 35°C | ||
Flood Jungle 150W | k.a. | 70°C | k.a. | 48°C | 35°C |
Artikelnummer
1000063485
Leuchtmittel | Abstand Tier min. | Abstand Tier max | Abstand optimal | Abstand ist | UVB µW/cm2 | Lux |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne Deutschland Juli 12:00 | 260 | 130000 | ||||
Sonne Saudi Arabien Juli 12:00 | 460 | 160000 | ||||
Flood Jungle 70W | 20cm | 40cm | 20-35cm | 20cm 30cm 50cm | 180 80 29 | 78800 35000 12600 |
Flood Jungle 150W | 35cm | 100cm | 40-60cm | 30cm 50cm 70cm | 111 40 20 | 222000 80000 41000 |
Abstand | Luft- tempertatur | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 70cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Flood Jungle 70W | 70°C | 52°C | 38°C | 35°C | ||
Flood Jungle 150W | k.a. | 70°C | k.a. | 48°C | 35°C |
Leistungsaufnahme: 70W, Lichtfarbe 4000K; E27; nur mit Vorschaltgerät zu betreiben; PAR38
Leistungsaufnahme: 150W, Lichtfarbe 4000K; E27; nur mit Vorschaltgerät zu betreiben; PAR38
Import Export Peter Hoch GmbHAugust Jeanmaire Str. 12, 79183 Waldkirch, Deutschland[email protected]