Variante
82,99 €
6,92 € / kg
41 PAYBACK °Punkte
Versandkostenfrei ab 29,00 €
Einfache, sichere Zahlung
Kostenlose Rücksendung
Beschreibung
Schon wenige Kilo zu viel auf den Rippen können die Lebensqualität Ihres Tieres und die Beziehung zur Familie beeinträchtigen, denn das Übergewicht kann zu weniger Spielen führen, die Beweglichkeit einschränken und sich auf die lebenslange Gesundheit Ihres Vierbeiners auswirken. Das ideale Gewicht zu erhalten kann helfen, die Lebenserwartung zu beeinflussen, indem die Risiken gewichtsbezogener Beschwerden reduziert werden.
Die Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill’s haben die klinische Ernährung Prescription Diet Metabolic entwickelt, die speziell darauf abgestimmt ist, Hunden zu helfen, ihr Gewicht zu reduzieren und dauerhaft Übergewicht zu vermeiden. Unterstützt auf natürliche Weise auf den individuellen Stoffwechsel Ihres Hundes für eine einfache und effektive Gewichtsabnahme. Diese Nahrung regt die natürliche Fähigkeit des Hundes an, Körperfett zu verbrennen und liefert Energie für aktives Spielen. Die einzigartige Fasermischung hilft Hunden, sich konstant satt und zufrieden zu fühlen. 96 % der Hunde haben bei Fütterung der Ernährung von Metabolic zu Hause unter Alltagsbedingungen in 2 Monaten ihr Gewicht reduziert.* Diese Trockennahrung wird mit Lamm und Reis hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den Ihr Hund lieben wird.
* Daten von Hill’s Pet Nutrition, Inc.
Artikelnummer
1000098619
Zusammensetzung
Getreide (4 % Reis), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Lamm), pflanzliche Eiweißextrakte, Gemüse, Öle und Fette, Saaten, Mineralstoffe.
Zusatzstoffe:Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 77,4 mg, 3b202 (Jod) 1,9 mg, 3b405 (Kupfer) 7,6 mg, 3b502 (Mangan) 117 mg, 3b603 (Zink) 136 mg, 3b801 (Selen) 0,2 mg, mit natürlichem Antioxidans. Umsetzbare Energie: 3.110 kcal/kg.
Analytische Bestandteile:Protein 25,4 %, Fettgehalt 11,2 %, Rohfaser 13,0 %, Rohasche 5,6 %, Calcium 0,93 %, Phosphor 0,68 %, Natrium 0,27 %, Kalium 0,79 %, Magnesium 0,13 %; pro kg: Vitamin A 10.542 IU, Vitamin D3 734 IU, Vitamin E 1.050 mg, Vitamin C 122 mg, Beta-Carotin 2,0 mg.
Fütterungsempfehlung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 85 g |
10 | 2 | + | 135 g |
20 | 2 | + | 270 g |
30 | 2 | + | 390 g |
40 | 2 | + | 505 g |
50 | 2 | + | 610 g |
60+ | 2 | + | 113 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 25 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 125 g |
20 | 2 | + | 185 g |
30 | 2 | + | 305 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 520 g |
60+ | 2 | + | 101 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 35 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5 | + | 70 g |
10 | 1 | + | 95 g |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 2 | + | 250 g |
40 | 2 | + | 360 g |
50 | 2 | + | 465 g |
60+ | 2 | + | 94 g pro 10 kg |
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - (Gramm) - Gewichtsverlust | Tagesmenge - (Gramm) - Erwachsen |
1 | 25 | 35 |
2 | 40 | 60 |
4 | 65 | 100 |
5 | 75 | 120 |
10 | 125 | 205 |
20 | 215 | 340 |
30 | 290 | 460 |
40 | 360 | 575 |
50 | 425 | 675 |
60 | 485 | 775 |
60+ | 76 pro 10 kg | 122 pro 10 kg |
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 5 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 90 g |
20 | 2 | + | 145 g |
30 | 2 | + | 220 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 355 g |
60+ | 2 | + | 67 g pro 10 kg |
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 20 g |
4 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 35 g |
10 | 1 | + | 50 g |
20 | 1 | + | 135 g |
30 | 1 | + | 210 g |
40 | 2 | + | 200 g |
50 | 2 | + | 265 g |
60+ | 2 | + | 55 g pro 10 kg |
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
2 | 0.25 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 10 g |
5 | 0.5 | + | 20 g |
10 | 0.5 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 105 g |
30 | 1 | + | 185 g |
40 | 1 | + | 250 g |
50 | 2 | + | 210 g |
60+ | 2 | + | 48 g pro 10 kg |
Für bestmögliche Ergebnisse: