Variante
14,99 €
14,70 € / 1 kg
7 PAYBACK °Punkte
Versandkostenfrei ab 29,00 €
Einfache, sichere Zahlung
Kostenlose Lieferung in deinen REWE Markt
Kostenlose Rücksendung
Beschreibung
Deine Katze wird den Geschmack von HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Katzenfutter mit zarten Stückchen Huhn in Soße lieben. Es hat die perfekte Balance zwischen hervorragendem Geschmack und richtigem Nährstoffgehalt für dein Kätzchen. Exakt ausgewogen, um den Energiebedarf von Kätzchen unter 1 Jahr für das ideale Körpergewicht zu decken.
Artikelnummer
1000098550
Zusammensetzung
mit Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Fisch und Fischerzeugnisse, Zuckerarten, Eier und Eierzeugnisse, Öle und Fette.
mit Meeresfisch: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse, Zuckerarten, Öle und Fette, Getreide.
mit Huhn: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 13,7mg, 3b202 (Jod) 0,4mg, 3b405 (Kupfer) 3,6mg, 3b502 (Mangan) 3,0mg, 3b603 (Zink) 35,2mg; gefärbt mit natürlichem Karamell.
mit Meeresfisch: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 13,5mg, 3b202 (Jod) 0,4mg, 3b405 (Kupfer) 3,6mg, 3b502 (Mangan) 3,0mg, 3b603 (Zink) 34,7mg; gefärbt mit natürlichem Karamell.
mit Huhn: Protein 9,6%, Fettgehalt 5,7%, Rohfaser 0,66%, Rohasche 1,9%, Feuchtigkeit 78,0%, Calcium 0,29%, Phosphor 0,25%, Natrium 0,10%, Kalium 0,18%, Magnesium 0,02%; pro kg: Vitamin A 22.137IE, Vitamin D3 324IE, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-Carotin 0,26mg.
mit Meeresfisch: Protein 10,3%, Fettgehalt 6,0%, Rohfaser 0,67%, Rohasche 2,0%, Feuchtigkeit 78,0%, Calcium 0,32%, Phosphor 0,27%, Natrium 0,11%, Kalium 0,17%, Magnesium 0,03%; pro kg: Vitamin A 20.276IE, Vitamin D3 416IE, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-Carotin 0,26mg.
Fütterungsempfehlung
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 pro kg | 1 1/4 pro kg | 1 pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
7+ | 1 1/2 pro kg | 1 1/4 pro kg | 1 pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Marke