Variante
UVP 8,94 € (-8.39%)
8,19 €
6,83 € / kg
4 PAYBACK °Punkte
Versandkostenfrei ab 29,00 €
Einfache, sichere Zahlung
Kostenlose Rücksendung
Beschreibung
Mit MAC´s Puppy bekommt dein Hund das, was er am liebsten mag – Fleisch. Orientiert an der natürlichen Ernährung und durch den konsequenten Verzicht auf künstliche Zutaten sorgt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Harmonie mit den natürlichen Bedürfnissen deines Hundes.
Alle MAC´s Produkte sind ohne Zusatz von Getreide und werden konsequent ohne die Zugabe natürlicher und künstlicher Aromastoffe, Farbstoffe, Lockstoffe, Zuckerzusätze, Tier- und Knochenmehl sowie ohne Tierversuche und chemische Konservierungsstoffe produziert.
Artikelnummer
1000104414
Zusammensetzung
68,2 % Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnermuskelmägen, Hühnerherzen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfleischbrühe), 30,5 % Kalb (bestehend aus Kalbslungen, Kalbsherzen, Kalbsfleischbrühe), 1 % Mineralstoffe, 0,2% Distelöl, 0,1 % Eierschalenpulver
Zusatzstoffe:Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg
Analytische Bestandteile:Rohprotein 11,1 %, Rohfett 5,7 %, Rohfaser 0,4 %, Rohasche 2,3 %, Feuchtigkeit 80,0 %
Fütterungsempfehlung
Gewicht des Hundes | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7 Monate | 8 Monate | 9 Monate | 10 Monate | 11 Monate | 12 Monate |
2,5 kg | 236 g | 266 g | 285 g | 288 g | 286 g | 283 g | 280 g | 277 g | 276 g | 274 g | 270 g |
5 kg | 412 g | 453 g | 480 g | 483 g | 479 g | 475 g | 470 g | 463 g | 460 g | 455 g | 453 g |
10 kg | 631 g | 733 g | 790 g | 813 g | 812 g | 805 g | 792 g | 788 g | 787 g | 773 g | 764 g |
15 kg | 819 g | 977 g | 1034 g | 1063 g | 1101 g | 1092 g | 1080 g | 1066 g | 1060 g | 1053 g | 1041 g |
20 kg | 950 g | 1168 g | 1304 g | 1360 g | 1366 g | 1358 g | 1342 g | 1327 g | 1310 g | 1306 g | 1299 g |
25 kg | 1088 g | 1384 g | 1539 g | 1602 g | 1617 g | 1613 g | 1603 g | 1590 g | 1579 g | 1567 g | 1562 g |
30 kg | 1209 g | 1601 g | 1758 g | 1832 g | 1853 g | 1854 g | 1848 g | 1837 g | 1827 g | 1812 g | 1795 g |
40 kg | 1435 g | 1918 g | 2150 g | 2255 g | 2293 g | 2300 g | 2300 g | 2294 g | 2286 g | 2270 g | 2256 g |
50 kg | 1571 g | 2128 g | 2462 g | 2624 g | 2701 g | 2713 g | 2720 g | 2719 g | 2708 g | 2701 g | 2686 g |
60 kg | 1662 g | 2316 g | 2756 g | 2975 g | 3092 g | 3106 g | 3117 g | 3119 g | 3116 g | 3106 g | 3093 g |
70 kg | 1852 g | 2603 g | 3081 g | 3330 g | 3471 g | 3488 g | 3499 g | 3501 g | 3494 g | 3487 g | 3471 g |
Marke